<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INKTogether</title>
	<atom:link href="http://www.inktogether.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inktogether.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Meet&amp;Greet</title>
		<link>http://www.inktogether.nl/nieuws/meetgreet/</link>
		<comments>http://www.inktogether.nl/nieuws/meetgreet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederique Schut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inktogether.nl/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Heb je meegeschreven aan het verhaal? Of een vervolgfragment ingestuurd dat niet werd geselecteerd? En zou je het leuk vinden om je medeschrijvers en het gezicht achter INKTogether te ontmoeten? Laat het ons weten via het contactformulier. Bij voldoende animo organiseren we een meet&#38;greet in Amsterdam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inktogether.nl/nieuws/meetgreet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScriptPlus schrijfcursus</title>
		<link>http://www.inktogether.nl/nieuws/scriptplus-schrijfcursus/</link>
		<comments>http://www.inktogether.nl/nieuws/scriptplus-schrijfcursus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederique Schut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inktogether.nl/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[De ScriptPlus-docenten hebben zich over de kwestie gebogen en Alessandra aangewezen als winnaar van de cursus Verhalend Proza. Heel hartelijk gefeliciteerd!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inktogether.nl/nieuws/scriptplus-schrijfcursus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basta!</title>
		<link>http://www.inktogether.nl/nieuws/457/</link>
		<comments>http://www.inktogether.nl/nieuws/457/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederique Schut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inktogether.nl/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Na bijna twee jaar is het dan ineens zover: het verhaal is voltooid! En het heeft een happy end gekregen! De good guys met mojitos op het strand; de bad guys achter de tralies. Met 3.7 sterren was Alessandra de absolute winnaar van vannacht. Stans scoorde 3.0 sterren en Lilian eindigde met een waardering van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inktogether.nl/nieuws/457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daar is ze dan</title>
		<link>http://www.inktogether.nl/nieuws/daar-is-ze-dan/</link>
		<comments>http://www.inktogether.nl/nieuws/daar-is-ze-dan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 23:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederique Schut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inktogether.nl/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Daar is ze dan eindelijk: Julia. Met een middernachtelijke score van 3.7 sterren heeft Alessandra onze mystery guest binnengebracht in het verhaal. Stans (3.0) en Lilian (2.3) volgden op een afstandje. En nu is het zover: de allerlaatste ronde. Aan jullie de schone taak om de losse eindjes aan elkaar te knopen en de puzzelstukjes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inktogether.nl/nieuws/daar-is-ze-dan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandblaren</title>
		<link>http://www.inktogether.nl/nieuws/brandblaren/</link>
		<comments>http://www.inktogether.nl/nieuws/brandblaren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederique Schut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inktogether.nl/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Het was close: 3.0 sterren voor Alessandra, 3.3 voor Lilian en 3.5 voor winnaar Stans. Hiroshi leek even op te duiken maar verdween weer in het niets. En Suzanne is ook niet op weg naar Julia. Wel is Jaap weer komen binnenwandelen. Zou daar, achter die krankzinnige blik en die brandblaren, dan toch eindelijk de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inktogether.nl/nieuws/brandblaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drie, twee, een&#8230;</title>
		<link>http://www.inktogether.nl/nieuws/drie-twee-een/</link>
		<comments>http://www.inktogether.nl/nieuws/drie-twee-een/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 23:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederique Schut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inktogether.nl/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Jaap is niet dood. En het briefje met het bankrekeningnummer niet verbrand. Maar Suzanne weet inmiddels wel wie de vader van Julia is. Het een en ander begint op z&#8217;n plaats te vallen. Dat moet ook, want het einde van het verhaal is in zicht. Nog drie fragmenten te gaan. Houden jullie de losse eindjes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inktogether.nl/nieuws/drie-twee-een/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hulpsinterklaas</title>
		<link>http://www.inktogether.nl/nieuws/hulpsinterklaas/</link>
		<comments>http://www.inktogether.nl/nieuws/hulpsinterklaas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 23:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederique Schut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inktogether.nl/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Het is een beetje zoals met de goedheiligman. Je vraagt je af: is het de echte? Of gaat het toch eigenlijk om een hulpsinterklaas? Echt of niet, Sander Blom heeft deze week gewonnen. Dat was nog spannend, want de ratings waren tot aan de laatste minuut in beweging. De uiteindelijke score: 3.5 sterren voor Sander, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inktogether.nl/nieuws/hulpsinterklaas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strootjes trekken</title>
		<link>http://www.inktogether.nl/nieuws/strootjes-trekken/</link>
		<comments>http://www.inktogether.nl/nieuws/strootjes-trekken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederique Schut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inktogether.nl/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[We hebben geloot. Met briefjes en met dichte ogen enzo. Dat moest, want het was gelijkspel vannacht, voor de allereerste keer. 2.7 sterren voor Stans en Alessandra; 2.3 sterren voor Martje (welcome back!). De winnaar: Alessandra. Haar fragment wordt aan het verhaal toegevoegd, maar de boekenbon zal ze moeten delen met Stans. Allebei 7,50 euro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inktogether.nl/nieuws/strootjes-trekken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe informatie</title>
		<link>http://www.inktogether.nl/nieuws/nieuwe-informatie/</link>
		<comments>http://www.inktogether.nl/nieuws/nieuwe-informatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederique Schut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inktogether.nl/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Alessandra heeft het stokje doorgegeven aan Stans, die met een score van 4.3 sterren won. De andere twee kwamen uit op een waardering van 3.3. Wat doet Suzanne met de nieuwe informatie? En wie zijn er in vlammen opgegaan? Op naar het laatste deel van hoofdstuk 9. Breien jullie er een mooie cliffhanger aan?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inktogether.nl/nieuws/nieuwe-informatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slechteriken</title>
		<link>http://www.inktogether.nl/nieuws/slechteriken/</link>
		<comments>http://www.inktogether.nl/nieuws/slechteriken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederique Schut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inktogether.nl/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Wie zijn de good guys en wie de slechteriken? Jullie hebben het vast al tot in de puntjes uitgewerkt voor jezelf. Maar was er ook gerekend op twee nieuwe doden? Die komen van Alessandra, met een waardering van 4.3 sterren de absolute winnaar van deze week. Lilian haalde 4.0 sterren; Stans bleef steken op 2.8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inktogether.nl/nieuws/slechteriken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

